Vrijdag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
2 boterhammen | 408 | 0,98 |
chocopasta | 6 | 0,01 |
appelstroop | 12 | 0,03 |
Tussendoor | ||
2 kiwi’s | 6 | 0,01 |
Lunch | ||
3 boterhammen | 408 | 0,98 |
kaas (oud) | 250 | 0,60 |
cervelaatworst | 480 | 1,15 |
jam | 8 | |
Tussendoor | ||
appel | 3 | 0,01 |
Diner | ||
sla met dressing volgens | ||
recept van deze site | 150 | 0,36 |
aardappelen (gebakken) | 25 | 0,06 |
Avond | ||
Koekje | 50 | 0,12 |
Totaal | 1806 | 4,32 |
Categorie: Weekmenu
Ideeën om te eten.
Donderdag
Donderdag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
2 boterhammen | 408 | 0,98 |
chocopasta | 6 | 0,01 |
appelstroop | 12 | 0,03 |
Tussendoor | ||
2 kiwi’s | 6 | 0,01 |
Lunch | ||
3 boterhammen | 408 | 0,98 |
1 gekookt ei | 87 | 0,21 |
eiersalalde | 120 | 0,29 |
jam | 8 | 0,02 |
Tussendoor | ||
appel | 3 | 0,01 |
Diner | ||
hartige taart volgens | ||
recept van deze site | 460 | 1,10 |
pudding | 90 | 0,22 |
Avond | ||
Koekje | 50 | 0,12 |
Totaal | 1658 | 3,98 |
Woensdag
Woensdag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
2 boterhammen | 408 | 0,98 |
jam | 8 | 0,02 |
ham | 360 | 0,86 |
Tussendoor | ||
vruchten vlaai (traktatie) | 275 | 0,66 |
Lunch | ||
2 boterhammen | 408 | 0,98 |
3 gebakken eieren | 288 | 0,69 |
Tussendoor | ||
peer | 6 | 0,01 |
Diner | ||
rijst | 4 | 0,01 |
kipfilet | 63 | 0,15 |
pindasaus (na-arm) | 15 | 0,04 |
havermoutpap | 25 | 0,06 |
Avond | ||
Koekje | 50 | 0,12 |
Totaal | 1910 | 4,58 |
Dinsdag
Dinsdag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
yoghurt | 120 | 0,29 |
Cruesli | 10 | 0,02 |
Tussendoor | ||
appel | 3 | 0,01 |
Lunch | ||
3 boterhammen | 612 | 1,47 |
pindakaas (na-arm) | 0 | 0,00 |
smeerworst | 120 | 0,29 |
chocopasta | 6 | 0,01 |
Banaan | 1 | 0,00 |
Tussendoor | ||
muslireep | 83 | 0,20 |
Diner | ||
aardappelen (gebakken) | 25 | 0,06 |
worteltjes (gekookt) | 60 | 0,14 |
schnitzel (ongepanneerd) | 75 | 0,18 |
vla | 100 | 0,24 |
Avond | ||
Koekje | 50 | 0,12 |
Totaal | 1265 | 3,04 |
Maandag
Maandag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
cornflakes met melk | 250 | 0,60 |
Tussendoor | ||
Banaan | 1 | 0,00 |
Lunch | ||
Pistolet | 400 | 0,96 |
kaas (oud) | 250 | 0,60 |
Sinaasappel | 2 | 0,00 |
Tussendoor | ||
Koekje (speculaas 75 gr) | 300 | 0,72 |
Diner | ||
aardappelen | 4 | 0,01 |
broccoli | 10 | 0,02 |
gehaktbal | 105 | 0,25 |
yoghurt | 120 | 0,29 |
Avond | ||
Koekje | 50 | 0,12 |
Totaal | 1492 | 3,58 |
Zondag
Zondag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
Croissant | 311 | 0,75 |
Boterham (wit) | 150 | 0,36 |
boter | 0 | 0,00 |
hagelslag (puur) | 9 | 0,02 |
jus d’orange | 2 | 0,00 |
Lunch | ||
2 Boterhammen (wit) | 300 | 0,72 |
boter | 0 | 0,00 |
Kaas (jong) | 240 | 0,58 |
pindakaas, natriumarm | 0 | 0,00 |
appel | 3 | 0,01 |
Tussendoor | ||
gevuldekoek | 175 | 0,42 |
Diner | ||
Soep volgens eigen recept | 150 | 0,36 |
2 bolletjes ijs | 83 | 0,20 |
Snack | ||
chips (ongezouten) | 0 | 0,00 |
dipsaus obv zoutloze mayonaise | 50 | 0,12 |
Totaal | 1473 | 3,5352 |
Zaterdag
Zaterdag | Natrium | Zout |
Ontbijt | mg | gr. |
Krentenbol | 126 | 0,30 |
roggebrood met suiker | 90 | 0,22 |
Tussendoor | ||
appeltaart | 138 | 0,33 |
Lunch | ||
3 boterhammen | 408 | 0,98 |
chocoladehagelslag | 6 | 0,01 |
huzarensalade | 450 | 1,08 |
jam | 8 | 0,02 |
Tussendoor | ||
appel | 3 | 0,01 |
Diner | ||
patat frites | 9 | |
Kroket | 480 | 1,15 |
kwark | 45 | 0,11 |
Avond | ||
Koekje | 50 | 0,12 |
Totaal | 1813 | 4,33 |